Simon Jakobsen, all-timeTransfers til og fra superligaenMesterskabsspilKvalifikationsspil, pulje 1Kvalifikationsspil, pulje 2Seneste kampeOptakter
(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r])(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-48121631-1', 'superstats.dk');
ga('send', 'pageview');
(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/da_DK/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/da_DK/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
$(document).ready(function()
$("#sortTable").tablesorter(textExtraction: 'complex');
$("#sortTable1").tablesorter();
);
function switchTabel(id)
var d = document.getElementById(id);
for (var i = 1; i<=10; i++)
if (document.getElementById('tabel'+i)) document.getElementById('tabel'+i).style.display='none';
if (d) d.style.display='block';
Flg @superstats_dk!function(d,s,id)var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id))js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);(document, 'script', 'twitter-wjs');
ga('create', 'UA-48121631-1', 'superstats.dk');
ga('send', 'pageview');
(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/da_DK/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
SuperStats
(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/da_DK/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
$(document).ready(function()
$("#sortTable").tablesorter(textExtraction: 'complex');
$("#sortTable1").tablesorter();
);
Simon Jakobsen, all-time
| Position | Alder | Fdt | Land | Hjde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 28 | 17.11.1990 | 190 cm |
| Sson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rd | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | SIF | 31 | 2.758 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 37 |
| 2016/2017 | SIF | 33 | 2.958 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 2014/2015 | SIF | 18 | 1.423 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2012/2013 | SIF | 13 | 898 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 2011/2012 | SIF | 23 | 1.754 | 1 | 3 | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 2010/2011 | SIF | 23 | 1.757 | 0 | 0 | 21 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 141 | 11.548 | 2 | 10 | 130 | 11 | 8 | 15 | 2 | 117 |
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
| Ssoner | 6 |
| Klubber | 1 |
| Vundet | 37 (26%) |
| Uafgjort | 39 (28%) |
| Tabt | 65 (46%) |
| Debut | 2010-08-07 | AaB-SIF |
| Seneste kamp | 2018-05-21 | SIF-FCH |
| Strste sejr | 2016-11-21 | 3-0 |
| Strste nederlag | 2012-09-23 | 5-0 |
| Straffespark | 0 (0/0) | |
| Modstandere | K | Min | V | U | T | Ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OB | 12 | 1.020 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| AaB | 13 | 1.008 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| FC Kbenhavn | 11 | 968 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Brndby IF | 12 | 916 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| SnderjyskE | 12 | 897 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Randers FC | 11 | 864 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| AGF | 10 | 813 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| FC Midtjylland | 9 | 810 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Esbjerg fB | 9 | 725 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| FC Nordsjlland | 9 | 721 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Lyngby BK | 6 | 540 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| FC Helsingr | 6 | 540 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| AC Horsens | 7 | 466 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Hobro IK | 5 | 450 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Viborg FF | 4 | 360 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| HB Kge | 3 | 270 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| FC Vestsjlland | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 141 | 11.548 | 37 | 39 | 65 | 2 |
Transfers til og fra superligaen
| Fra | Til | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | sommer | ![]() | Silkeborg IF | egne rkker | ||
function switchTabel(id)
var d = document.getElementById(id);
for (var i = 1; i<=10; i++)
if (document.getElementById('tabel'+i)) document.getElementById('tabel'+i).style.display='none';
if (d) d.style.display='block';
Mesterskabsspil
| K | V | U | T | Ml | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mere | |||||||
| 1. | FC Kbenhavn | 26 | 19 | 4 | 3 | 65-23 | 61 |
| 2. | FC Midtjylland (M) | 26 | 18 | 6 | 2 | 62-26 | 60 |
| 3. | OB | 26 | 12 | 6 | 8 | 35-31 | 42 |
| 4. | Brndby IF (P) | 26 | 11 | 5 | 10 | 44-40 | 38 |
| 5. | Esbjerg fB (O) | 26 | 11 | 5 | 10 | 32-35 | 38 |
| 6. | FC Nordsjlland | 26 | 9 | 9 | 8 | 42-39 | 36 |
Kvalifikationsspil, pulje 1
| K | V | U | T | Ml | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mere | |||||||
| 1. | AGF | 26 | 7 | 10 | 9 | 31-34 | 31 |
| 2. | AC Horsens | 26 | 8 | 7 | 11 | 31-45 | 31 |
| 3. | SnderjyskE | 26 | 7 | 7 | 12 | 30-37 | 28 |
| 4. | Vejle B (O) | 26 | 4 | 8 | 14 | 22-42 | 20 |
Kvalifikationsspil, pulje 2
| K | V | U | T | Ml | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mere | |||||||
| 1. | AaB | 26 | 9 | 9 | 8 | 38-35 | 36 |
| 2. | Randers FC | 26 | 9 | 7 | 10 | 29-34 | 34 |
| 3. | Vendsyssel FF (O) | 26 | 5 | 7 | 14 | 24-41 | 22 |
| 4. | Hobro IK | 26 | 5 | 6 | 15 | 22-45 | 21 |
Seneste kampe
| Esbjerg fB - Vejle B | 2-1 |
| AaB - AGF | 3-1 |
| Vendsyssel FF - FC Nordsjlland | 0-1 |
| OB - Randers FC | 1-0 |
| FC Kbenhavn - Hobro IK | 3-1 |
| AC Horsens - Brndby IF | 1-3 |
| FC Midtjylland - SnderjyskE | 2-1 |
Optakter
| mere | |
| Brndby IF - OB | 29/03 19.00 |
| FC Midtjylland - FC Nordsjlland | 30/03 16.00 |
| Vendsyssel FF - Hobro IK | 31/03 12.00 |
| AaB - Randers FC | 31/03 14.00 |
| FC Kbenhavn - Esbjerg fB | 31/03 16.00 |
| SnderjyskE - AC Horsens | 31/03 18.00 |
| AGF - Vejle B | 01/04 19.00 |
Flg @superstats_dk!function(d,s,id)var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id))js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);(document, 'script', 'twitter-wjs');
