Metropolitanskolen Indholdsfortegnelse Historie | Vigtige årstal | Kendte studenter | Ledelse (rektorer) | Noter | Litteratur | Eksterne henvisninger | Navigationsmenupebling — Den Danske OrdbogDengang » Et gymnasium på NørrebroØretæver er godt for den åndelige udvikling - Kristeligt DagbladMetropolitanskolen – Københavns UniversitetFrygten for en formørket skoleFarvel til buddhisternes morMetropolitanskolenMetroanneksetPolitiken.dkArkivoversigt55°41′21″N 12°32′44″Ø / 55.68917°N 12.54556°Ø / 55.68917; 12.54556
Gymnasier i DanmarkNørrebroUddannelsesinstitutioner i KøbenhavnEtableret i 1209Ophørt i 2010
NørrebroKøbenhavngymnasium1209Peder SunesenbiskopRoskildekatolskklosterskolelatinskoleeliteskolegymnasiumNørrebroØstre Borgerdyd GymnasiumGefion GymnasiumFrue PladsKapitelgejstligemiddelalderengammeldanskpræstPeblingesøendisciple1377Nørregade14681807DyrkøbSkindergadereformationenmagistratenssognekirkerVor FrueHelligåndskirkenSkt. Nicolai154817971801borgerskabKøbenhavns brand i 17281731grundmuretrektorkonrektorKøbenhavns bombardement18071808Vajsenhuset1811Fiolstræde23. april1816Frederik 6.187119031938StruenseegadeFemmers KvindeseminariumHans Egedesgades SkoleDet frie Gymnasium1802Roskilde KatedralskoleSjællands Stiftkatedralskolestiftkompromis19. september18172009jubilæum2010Østre Borgerdyd GymnasiumGefion GymnasiumHans Scherfigssatiriskeroman1940institutionmiddelklasse18601923studentereksamenøkonomienandengenerationsindvandrere
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003ELuku003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="da" dir="ltr"u003Eu003Cpu003EI u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Fokusm%C3%A5ned/marts_2019" title="Wikipedia:Fokusmåned/marts 2019"u003Emarts 2019u003C/au003E fokuserer vi på u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Kategori:Mad_og_drikke" title="Kategori:Mad og drikke"u003Emad og drikkeu003C/au003Eu003C/bu003E.u003Cbr /u003EDu kan desuden deltage i årets u003Ciu003Eu003Ca href="/wiki/Bruger:Ramloser/for%C3%A5rskonkurrence_2019" title="Bruger:Ramloser/forårskonkurrence 2019"u003Eforårskonkurrenceu003C/au003Eu003C/iu003E.nu003Ciu003Eu003Csmallu003E(u003Ca href="/wiki/Hj%C3%A6lp:Sitenotice" title="Hjælp:Sitenotice"u003ELæs her om sitenoticeu003C/au003E)u003C/smallu003Eu003C/iu003Enu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Metropolitanskolen
Spring til navigation
Spring til søgning
Metropolitanskolen | |
---|---|
Bygningen, hvor Metropolitanskolen lå fra 1728 til 1938, benyttedes indtil udgangen af 2016 af Københavns Universitet. | |
Aktiv | 1209–2010 |
Rektor | Hans Lindemann |
Beliggenhed | Københavns Kommune |
Metropolitanskolen var en skole beliggende i Struenseegade på Nørrebro i København, et gymnasium med historie helt tilbage til 1209, da den blev grundlagt af Peder Sunesen, biskop i Roskilde, Gennem sine 800 år udviklede den sig fra katolsk klosterskole til latinskole og eliteskole for samfundets spidser - til et gymnasium på Nørrebro.[1] I sine sidste år havde skolen økonomiske problemer, og i 2010 blev den lagt sammen med et andet traditionsrigt københavnsk gymnasium Østre Borgerdyd Gymnasium til den nye skole Gefion Gymnasium. Skolen er landskendt fra Hans Scherfigs roman Det forsømte forår.
Indholdsfortegnelse
1 Historie
2 Vigtige årstal
3 Kendte studenter
4 Ledelse (rektorer)
5 Noter
6 Litteratur
7 Eksterne henvisninger
Historie |
Oprindelig kaldtes skolen Vor Frue Skole eller Domskolen og lå ved Frue Plads. Skolen og Vor Frues Kapitel fik i fællesskab ansvaret for at uddanne gejstlige. Eleverne blev i middelalderen kaldt "peblinge", af gammeldansk pæpling, egentlig "lille præst".[2]Peblingesøen skal have fået sit navn, fordi de første metropolitanere badede i søen.[3] Senere blev skolens elever kaldt "disciple".
Skolen lå i 1377 nord for Frue Kirke tæt ved Nørregade, men lå i 1468 og frem til 1807 syd for kirken, mellem det nuværende Dyrkøb og Skindergade. Ved reformationen kom skolen under magistratens varetægt, og Københavns tre sognekirker - Vor Frue, Helligåndskirken og Skt. Nicolai - forpligtede sig i 1548 til at bidrage til dens istandsættelse og vedligehold. Skolemesteren blev også pålagt at lede kirkesangen i Frue Kirke sammen med en hører. Fra reformationen og 200 år frem i tid blev skolen regnet for en fattigskole. Dette ændrede sig i 1797, da den blev udvalgt som forsøgsskole. Den nye skolereform skulle afprøves, og kun en lille udvalgt skare af elever fik lov til at blive. Det ændrede sig igen i 1801, hvorefter eleverne ikke mere skulle synge i kirkekoret. I stedet blev forældrene afkrævet skolepenge. Dermed blev den også en skole for det bedre borgerskab.[3]
Under Københavns brand i 1728 brændte skolen ned, men var allerede genopført i 1731. Den nye bygning var grundmuret og vendte ud mod Frue kirkegård. Foruden skolestuer var der værelser for hørerne, mens rektor og konrektor fik en særskilt bolig ud mod Skindergade. Under Københavns bombardement i 1807 blev skolen igen ødelagt,[4] og undervisningen foregik frem til 1808 i Vajsenhuset, derefter i Trinitatis præstegård i Kannikestræde. I 1811 påbegyndtes en ny skolebygning i Fiolstræde for enden af Frue Plads. Denne bygning blev indviet 23. april 1816 i nærvær af Frederik 6., 132 disciple og lærerkorpset; men den var kun beregnet for 100 elever, og efter indførelsen af matematisk-naturvidenskabelig retning i 1871 og nysproglig i 1903, voksede elevtallet og dermed pladsbehovet. Mulighed for udvidelse fandtes ikke, så i 1938 flyttede skolen til en bygning i Struenseegade, der havde huset Femmers Kvindeseminarium og senere Hans Egedesgades Skole, der blev nedlagt, da Metropolitanskolen flyttede ind.[5] Efter gymnasiets nedlæggelse overtog Det frie Gymnasium bygningen i Struenseegade og oprettede en ekstra filial der.
I 1802 fik skolen navnet Kjøbenhavns Latinske Cathedralskole. Det førte til protester fra Roskilde Katedralskole, da begge skoler lå i Sjællands Stift, og der kun måtte være én katedralskole i hvert stift. Som et kompromis fik skolen ved kongelig resolution af 19. september 1817 sit sidste navn: Metropolitanskolen. I 2009 fejrede skolen 800 års jubilæum. Men i 2010 var det slut, da den blev sammenlagt med Østre Borgerdyd Gymnasium under det fælles nye navn Gefion Gymnasium.
Skolen er nok bedst kendt gennem Hans Scherfigs bidende satiriske roman, Det forsømte forår der udkom i 1940. Skolen var kendt som en institution rettet mod eliten - den absolut øvre middelklasse og borgerskabet - og ikke mindst skulle den være en drengeskole. I 1860 udtalte skolens rektor, Birch: "Navnlig i Overgangsalderen, d.v.s. i alderen mellem det 14. og 18. Aar behøver den unge Kvinde, for at de hende ejendommelige Organer kunne udvikle sig sundt og naturligt til, visse regelmæssigt anstrengende Arbeider, som en Skole, hvis hele Ordning er truffen med Drengens Fysiske Udvikling for Øre, ikke vil kunne indrømme hende. Forsømmelse af det i denne Henseende Fornødne, vil efter Lægers Vidnesbyrd udsætte hende for høist alvorlige Farer, for mangehaande Sygdomme: Svækkelse i de vigtigste Livsfunktioner og Udygtighed til at opfylde hendes Fremtids Bestemmelser." Først i 1923 fik skolen en kvindelig elev, Olga Geertzen - 50 år efter, at kvinder havde fået adgang til universitetet.[3]
I sine seneste år var skolens grundlag et helt andet, og man formåede at åbne og ændre sig i takt med tiden. I 2009 blev skolen hårdt ramt af nye finansieringsmodeller, der tilgodeså de gymnasier, der hurtigst bragte flest elever frem til studentereksamen. Skolen fik svært ved at tiltrække elever og få økonomien til at løbe rundt. I slutningen var den kendt som et af de danske gymnasier, der havde den højeste andel af andengenerationsindvandrere.[6]
Vigtige årstal |
1209 formodes oprettet sammen med Vor Frue Kirkes kapitel, og kaldes Domskolen eller Vor Frue Skole
1246 nævnes en rektor Toti ved skolen
1377 skolen lå nord for Vor Frue Kirke ved Nørregade
1468 skolen lå syd for Vor Frue Kirke mellem nuværende Dyrkøb og Skindergade
1807 skolen ødelagdes under bombardementet i starten af september, midlertidig undervisning i Vajsenhuset og senere Trinitatis præstegård
1816 den 23. april indviedes den ny skolebygning i Fiolstræde øst for Vor Frue Kirke, tegnet af C.F. Hansen
1817 ved kongelig resolution 19. september 1817 fik skolen navnet Metropolitanskolen
1923 piger fik adgang til den klassisk-sproglige linje
1938 flyttede til Struenseegade 50 i en bygning tegnet af Alf Cock-Clausen
1955 piger fik adgang til den nysproglige linje
1957 piger fik adgang til den matematisk-naturvidenskabelige linje
1986 overtoges fra 1. januar af Københavns Kommune
2007 gjordes fra 1. januar til en selvejende institution under staten
2009 skolen havde 800 års jubilæum. Dette fejredes d. 4. september ved et arrangement på Københavns Universitet
2009 udgav Post Danmark to frimærker tegnet af Roald Als i anledning af skolens 800 års jubilæum
2010 skolen sammenlagdes med Østre Borgerdyd Gymnasium under navnet Gefion Gymnasium
Kendte studenter |
År | Navne |
---|---|
1650 | Poul Hansen Ancher (1629-1697) |
1650 | Henrik Møinichen (1631-1709) |
1656 | Niels Stensen |
1659 | Henrik Harder (1642-1683) |
1681 | Niels Ebbesen Aagaard (1664-1718) |
1687 | Niels Foss (1670-1751) |
1720 | Johannes Valeur (1700-1771) |
1722 | Matthias Hviid (1703-1759) |
1739 | Jens Schielderup Sneedorff |
1756 | Abraham Kall (1743-1821) |
1764 | Peder Hansen (1746-1810) |
1771 | Christian Knudsen (1752-1813) |
1772 | Laurids Smith (1754-1794) |
1773 | Grímur Jónsson Thorkelin (1752-1829) |
1776 | Jørgen Mandix (1759-1835) |
1777 | Frederik Stoud (1759-1823) |
1784 | Jens Michael Hertz (1766-1825) |
1794 | Peter Thonning (1775-1848) |
1804 | Hans Astrup Fleischer (1785-1846) |
1804 | J.J. Dampe (1790-1867) |
1807 | Frantz Gotthard Howitz (1789-1826), Christian Ferdinand Wilse (1790-1860) |
1808 | Just Mathias Thiele |
1809 | Henrik Nicolai Clausen, Conrad Mathias Lunding |
1810 | Andreas Gottlob Rudelbach (1792-1862) |
1811 | Peder Hjort |
1812 | Carl Bernhard, Gustav Adolph Dichman (1795-1853) |
1815 | Nicolai Christian Levin Abrahams (1798-1870), C.A.H. Muus (1796-1885), Hans Mathias Velschow (1796-1862) |
1817 | Henrik Hertz (1797-1870), Peter Vilhelm Jacobsen (1799-1848), Carl Adolph Thortsen (1798-1878) |
1818 | C.F.L. Mourier (1800-1880), Christian Tiemroth (1799-1888) |
1819 | Carl Wilhelm Elberling (1800-1870) |
1820 | Carl Nicolai Petersen (1802-1876), Frederik Ulrik Timm (1801-1860) |
1821 | Frederik August Esbensen (1802-1872), Carl Mundt (1802-1873), Christian Pløyen (1803-1867) |
1824 | Otto Müller (1807-1882) |
1825 | Adolph Frederik Bergsøe (1806-1854), L.S. Fallesen (1807-1840) |
1826 | A.F. Bremer (1810-1857), Ludvig Daniel Hass (1808-1881) |
1827 | Frederik Christian Bornemann (1810-1861), Hans Lassen Martensen |
1828 | Anton Ludvig Arnesen (1808-1860), Frantz Johannes Hansen (1810-1852), Jens Christian Sigismund Neve (1810-1875) |
1833 | Peter Christian Lund (1833-1891) |
1834 | Johan Frederik Hagen (1817-1859), W.J.A. Ussing (1818-1887) |
1837 | J.C. Hostrup, Kristian Mantzius |
1838 | Odin Wolff Tidemand (1822-1897) |
1840 | Peter Tamm Julius Benzon-Buchwald (1821-1877), Albert Leth (1822-1884), Christian Listov (1821-1893) |
1841 | |
1842 | Frederik Dahl (1822-1920) |
1843 | Johannes Forchhammer (1827-1909), Abraham Kall Rasmussen (1824-1901), Carl Wolf Josef Nathanael Wallick (1825-1888) |
1844 | Frederik Dreier (1827-1853) |
1845 | |
1846 | Carl Grove (1828-1895), Christian Severin Henrichsen (1829-1883), Frantz Howitz (1828-1912), Conrad Müller (1830-1904) |
1848 | Harald Krabbe (1831-1917), C.F. Ricard (1830-1908) |
1849 | Hans Dahl (1830-1921), Frederik Trier (1831-1898) |
1851 | Michael Rosing (1830-1904) |
1853 | Jens Koefoed (1832-1913), Carl Lange (1834-1900) |
1854 | Adam Hauch (1836-1914), Henrik Scharling (1836-1920) |
1855 | Rasmus Holm (1836-1899), Ernst Trier (1837-1893) |
1857 | Carl Thrane (1837-1916), Jacob Scavenius (1838-1915), Charles Arnold de Fine Skibsted (1839-1902) |
1859 | Pietro Krohn (1840-1905), Vilhelm Richter (1840-1911), Vilhelm Topsøe (1840-1881) |
1860 | Peter Brock (1842-1906), Peter Wilken Heiberg (1840-1920), Johan Krohn (1841-1925), Emil Poulsen (1842-1911), Sophus Vind (1842-1913) |
1861 | Georg Bricka (1842-1901), Viggo Hørup (1841-1902), Peter Jerndorff (1842-1926), C.F. Tiemroth (1842-1905), Sophus Vedel (1842-1920) |
1862 | Gustav Hansen (1843-1912), Oscar Alexander Ræder (1844-1877) |
1863 | André Lütken (1843-1916),Georg David Sigismund Neve (1845-1926), Johannes Steenstrup (1844-1935) |
1864 | C.F. Bricka (1845-1903) |
1865 | Holger Drachmann (1846-1908), Niels Lassen (1848-1923), Gustav Stemann (1845-1929) |
1866 | Hjalmar Rafn (1848-1919), Erik Skram |
1867 | Axel Liebmann (1849-1876), Erik Schiødte (1849-1909) |
1868 | J.J. Voigt (1850-1922) |
1869 | Karl Gustav Brøndsted (1851-1945), Thor Lange (1851-1915), Severin Lauritzen (1850-1924) |
1870 | P.E. Lange-Müller (1850-1926) |
1871 | Christian Gram (1853-1938), Gustav Philipsen (1853-1925), Harald Westergaard (1853-1936) |
1872 | Frederik de Jonquières (1854-1925), Carl Michelsen (1853-1921) |
1873 | G.L. Grove (1855-1911), Bjørn Stephensen (1855-1940), Henry Ussing (1855-1943) |
1874 | Georg Garde (1856-1945), Hjalmar Hammershaimb (1856-1923), Vilhelm Rievers (1855-1919) |
1875 | R.S. Gram (1857-1936), Carl Ussing (1857-1934) |
1876 | Holger Begtrup (1859-1937), Rudolph Sophus Bergh (1859-1924), Lauritz Kolderup Rosenvinge (1858-1939), Alfred Lehmann (1858-1921), Hans Henrik Schou (1858-1932) |
1877 | Otto Liebe (1860-1929), Frederik Wolff (1859-1932) |
1878 | Einar Christiansen (1861-1939), Adolphe Clément (1860-1933) |
1879 | Hans Olrik (1862-1924) |
1880 | Christian Frederik Knuth (1862-1936) |
1881 | Viggo Lachmann (1864-1928), Axel Olrik (1864-1917), N.V. Ussing (1864-1911) |
1882 | Ivar Berendsen, Valdemar Vedel |
1883 | Lorenz V. Hinrichsen (1865-1929), Eyvind Olrik (1866-1934) |
1884 | Oscar Madsen (1866-1902), I.C. Sundberg (1866-1935), Henrik Vedel (1867-1932), Johannes Østrup (1867-1938), Vagn Aagesen (1866-1939) |
1885 | Johannes Bock (1867-1953), Holger Ehrencron-Müller (1868-1953), Christian Lerche (1868-1957), H.U. Ramsing (1868-1946) |
1886 | Julius Clausen (1868-1951), Hans Munch-Petersen (1869-1934) |
1887 | Tycho Jessen (1870-1921), Johan Ludvig Nathansen (1870-1922) |
1888 | Herman Bing (1871-1966), Frederik Torm (1870-1953) |
1889 | Kong Christian X (1870-1947), Folmer Hansen (1872-1958), Poul Heegaard (1871-1948), Axel Ramm (1870-1944), Viktor Rubow (1871-1929) |
1890 | C.F. Jarl (1872-1951), Otto von Munthe af Morgenstierne (1871-1945), Herluf Zahle (1873-1941), Chr. Hasselbalch (1873-1960) |
1891 | Johannes Hørring (1874-1954), Johannes Mollerup (1872-1937), Axel Rubow (1873-1940) |
1892 | Lorenz Bergmann (1875-1966), Tommy Bonnesen (1873-1935), Ejnar Hertzsprung (1873-1967), Kay Hirsch (1873-1935), Ernst Kaper (1874-1940), Otto Reedtz-Thott (1872-1927), Hjalmar Thuren (1873-1912), C.W. Westrup (1874-1958) |
1895 | Christian Rimestad (1878-1943), Harald Seidelin (1878-1932), Peter Wegener (1877-1956) |
1896 | Arthur Henriques (1878-1958), Christian Axel Jensen (1878-1952), Paul Westergaard (1878-1958) |
1897 | D.B. Adler (1879-1932), Niels Bjerrum (1879-1958) C.L. David (1878-1960), Erland Thaulow (1879-1972), K.A. Wieth-Knudsen (1878-1962), C.I. Scharling (1879-1951) |
1898 | Christian Kirchhoff-Larsen (1880-1965), Christian Tiemroth (1879-1956) |
1899 | L.S. Fridericia (1881-1947), Mario Krohn (1881-1922), Erik Sommerfeldt (1882-1969) |
1900 | Andreas Boje (1882-1966), Paul Ramm (1882-1977), Torben Spang-Hanssen (1882-1965) |
1901 | Christen Borch (1883-1972) |
1902 | Johan Bülow (1885-1945), Knud Krabbe (1885-1961), S.H. Mygind (1884-1970), Espern Spang-Hanssen (1884-1972) |
1904 | Henry Ussing (1886-1954), Hubert Wichfeld (1886-1979) |
1905 | Carl Otto Henriques (1887-1966), Vincent Næser (1888-1968), Leo Swane (1887-1968) |
1906 | Svend Dahl (1887-1963) |
1907 | Svend Borberg (1888-1947), E. C. L. Dons (1889-1949), Mogens Fenger (1889-1956), Ernst Frigast (1889-1968) Svend Garde (1889-1973) Johannes Gravesen (1889-1972), Poul Grønvold (1889-1947) Victor Hansen (1889-1974), Knud Herforth (1889-1943), Herbert Jerichow (1889-1967) |
1908 | Allan Heilmann (1890-1976), Johannes Wolf (1890-1959) |
1909 | Henning Kehler (1891-1979), Otto Kierulff (1891-1981), Ejnar Krenchel (1891-1965), Skat Hoffmeyer (1891-1979), Erik H. Schack (1889-1973) |
1910 | Kaj Birket-Smith |
1911 | Carl Juel (1894-1981), Svend Rehling (1893-1957) |
1912 | Morten Borup (1894-1989), Victor Hermansen (1894-1960) |
1913 | Flemming Dahl (1896-1976) |
1914 | Helge Topsøe-Jensen (1896-1976), Emil Wissum (1896-1976) |
1915 | Erik Kofoed-Hansen (1897-1965), (Carl Erik) Soya (1896-1983) |
1916 | Svend Aage Andersen (1897-1980) |
1917 | Victor Schiøler (1899-1967) |
1918 | Henrik Brockenhuus-Schack (1900-1990) |
1919 | Kjeld Abell (1901-1961), Stephan Hurwitz (1901-1981), Tage Kjær (1901-1976), Eggert Adam Knuth (1901-1980), Niels Krabbe (1901-1975), Carl Popp-Madsen (1900-1973), Franz Sodemann (1901-1990) |
1921 | Hal Koch (1904-1963), Torben Anton Svendsen (1904-1980), Poul Wedel (1902-1991) |
1922 | Mogens Fog (1904-1990), Otto Melchior (1904-1945), Arne Munch-Petersen (1904-1940) |
1923 | K.E. Løgstrup (1905-1981), Frederik Schyberg (1905-1950) |
1924 | Jens Bing (1906-1980), Piet Hein (1905-1996), Svend Heineke (1906-1995), Hans Scherfig (1905-1979), Tage Wedel-Heinen (1906-1981), Mogens Zieler (1905-1983) |
1925 | Henrik Abrahams (1907-1984), Henning Holck-Larsen (1907-2003), Alfred Wassard (1906-1990) |
1926 | Stig Iuul (1907-1969), Dietrich Anselmo Wieth-Knudsen (1908-1990), Johannes Clemmesen (1908-2010) |
1928 | Nils Schiørring (1910-2001) |
1929 | Niels Helweg-Larsen (1911-2008) |
1930 | Georg Heggum (1909-2001) |
1931 | William Michelsen (1913-2001), Bjarne With Paulson (1912-1996), Ole-Christian Permin (1913-1995), Peter Godfred Ramm (1913-1985) |
1932 | Vagn Hoffmeyer Hoelgaard (1913-1988?), Hans Puggaard (1914-1986), Edvin Tiemroth (1915-1984) |
1933 | K.B. Andersen, Svend Asmussen, C.J. Becker (1915-2001) |
1935 | Ebbe Wolfhagen (1916-2000) |
1937 | Jørgen Jacobsen (f. 1919) |
1938 | Andreas Rehling (1920-1988) |
1942 | Erik Balling, Sten Hegeler, Bjørn Watt Boolsen |
1943 | Anne Chaplin Hansen (f. 1924) |
1945 | Holger Friis Johansen (1927-1996) |
1946 | Erik Bent Hansen (1927-2002), Jørgen Reenberg, Iørn Piø (1927-1998) |
1947 | Poul Jørgensen (født 1928) |
1948 | Karsten Friis Johansen (1930-2010), Christian Thodberg |
1949 | Georg S. Geil (1930-1996), Knud Hertling |
1951 | Ole Bang |
1952 | Jørgen Fog (f. 1934), Preben Thomsen (1933-2006) |
1954 | Frans Lasson (1935-2009), Virtus Schade (1935-1995) |
1955 | Niels Eilschou Holm (f. 1937), Jørgen Sonnergaard (f. 1936) |
1956 | Dorte Bennedsen (f. 1938), Johannes Møllehave (f. 1937), Aino Kann Rasmussen (f. 1937) |
1958 | Henning Christophersen (f. 1939), Karsten Fledelius (f. 1940) |
1960 | Peter Johannes Erichsen (f. 1941), Bettina Heltberg (f. 1942), Dorrit Willumsen (f. 1940) |
1961 | Søren Kjørup (f. 1943), Kjeld Møllgård (f. 1942), Lotte Wæver (f. 1942) |
1962 | Henrik Stub |
1963 | Søren Vinterberg, Hannah Nydahl (f.Christiansen 1946)[7] |
1965 | Nils Overgaard Andersen (f. 1947), Leo Bjørnskov (f. 1946) |
1966 | Lars-Henrik Olsen |
1977 | Morten Stig Christensen |
1978 | Pia Gjellerup |
1981 | Jens Skou Olsen |
1984 | Mads Mikkelsen |
1985 | Lars Mikkelsen |
1986 | Anette Støvelbæk |
1992 | Gustav Hansen, Camilla Stockmann |
1995 | Katrine Lester (f. 1976) |
Ledelse (rektorer) |
Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.
- 1246 Toti
- -
- 1577-1582 Niels Krag
- 1638-1646 Søren Pedersen Kalundborg
- 1698-1705 Søren Glud
- -
- 1777-1803 Skúli Thorlacius
- -
- 1844-1871 Bonaparte Borgen
- 1871-1882 Frederik Christian Carl Birch
- 1882-1885 Lorentz Andreas Christian Bergmann
- 1885-1902 Valdemar Antonius Bloch
- 1902-1918 Hjalmar Rafn
- 1918-1921 Oluf Krag
- 1921-1927 Karl Hude
- 1927-1940 Julius Nielsen (1874-1940)
- 1942-1945 Vilhelm Lorenzen (konstitueret)
- 1945-1952 Henrik Bang (1882-1964)
- 1952-1967 Karl Nielsen (1906-1967)
- 1967-1992 Frans Handest (1927-2018)
- Sidste rektor før sammenlægning: Hans Lindemann
Noter |
^ http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Gym/2009/Sep/090907-Metropolitanskolen-fyldte-800-aar
^ pebling — Den Danske Ordbog
^ abc Dengang » Et gymnasium på Nørrebro
^ Øretæver er godt for den åndelige udvikling - Kristeligt Dagblad
^ Metropolitanskolen – Københavns Universitet
^ Frygten for en formørket skole
^ Schelde, Nanna (3. april 2007). Farvel til buddhisternes mor. Kristeligt Dagblad. Hentet 30. juni 2017.
Litteratur |
- C.A.S. Dalberg & P.M. Plum, Metropolitanskolen gennem 700 Aar, Gyldendals Forlag, København, 1916.
Hvilket forår : 800 år – et Danmarksbillede set gennem Metropolitanskolen : fra Danmarks fineste skole til et gymnasium i brændpunktet på nutidens Nørrebro. Redaktør: Hans Lindemann et al. København 2009.
Eksterne henvisninger |
Metropolitanskolen – Officiel hjemmeside
Metroannekset – Skolens hjemsted fra 1816 til 1938
Politiken.dk – Om taksameterordningens betydning for Metropolitanskolen
Arkivoversigt – Skolebygningens tidligere anvendelse
Koordinater: 55°41′21″N 12°32′44″Ø / 55.68917°N 12.54556°Ø / 55.68917; 12.54556
Kategorier:
- Gymnasier i Danmark
- Nørrebro
- Uddannelsesinstitutioner i København
- Etableret i 1209
- Ophørt i 2010
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.296","walltime":"0.358","ppvisitednodes":"value":1787,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":8091,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1843,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":15,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3776,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 191.168 1 -total"," 34.34% 65.655 1 Skabelon:Infoboks_gymnasium"," 26.18% 50.052 1 Skabelon:Cite_web"," 24.15% 46.167 1 Skabelon:Coord"," 23.00% 43.978 1 Skabelon:Infoboks"," 20.85% 39.853 1 Skabelon:Citation/core"," 6.94% 13.259 2 Skabelon:Date"," 4.42% 8.458 1 Skabelon:Wikidata_image"," 2.06% 3.941 1 Skabelon:Px"," 1.76% 3.365 1 Skabelon:Link"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.037","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":888859,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1324","timestamp":"20190318105631","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Metropolitanskolen","url":"https://da.wikipedia.org/wiki/Metropolitanskolen","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q11989206","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q11989206","author":"@type":"Organization","name":"Bidragsydere til Wikimedia-projekter","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2004-12-05T17:43:04Z","dateModified":"2019-03-18T07:10:46Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Metropolitanskolen_-_C.F._Hansen_-_1816_-_panoramio.jpg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":128,"wgHostname":"mw1332"););